Областная спартакиада среди представителей СМИ, посвященная Дню работников связи и информации, состоялась в Таразе, передает ИА «ZhambylNews» со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.
15 июня в городе Таразе, во дворце спорта «Тараз-Арена», прошла областная спартакиада среди представителей СМИ, посвященная Дню работников связи и информации.
Спартакиада проводилась по 5 видам спорта (мини-футбол, настольный теннис, шашки, армрестлинг и перетягивание каната).
В состязании приняли участие 166 участников из 12 команд представителей СМИ.
Областная спартакиада организована под руководством управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области совместно с управлением внутренней политики акимата Жамбылской области.
Итоги спартакиады нижеследующие.
Мини-футбол | |||||||
1 место — сборная команда «Тараз ПРЕСС» | |||||||
2 место — сборная команда телеканала 77 ТВ | |||||||
3 место — сборная команда телеканала «Jambyl» | |||||||
Настольный теннис
Мужчины |
|||||||
1 место — Диас Шаухаров (команда «Тараз ПРЕСС») | |||||||
2 место — Тимур Сейілханов (команда «Меншікті тілшілер») | |||||||
3 место — Бекет Момынқұл (областная газета «Знамя труда») | |||||||
Женщины | |||||||
1 место — Гүлнұр Құланбаева (телеканал «Jambyl») | |||||||
2 место — Елена Лялина (областная газета «Знамя труда») | |||||||
3 место — Маржан Үсерова (молодежная газета «Аrai») | |||||||
Шашки
Мужчины |
|||||||
1 место — Асхат Райымқұл (областная газета «Ақ жол») | |||||||
2 место — Абылайхан Сарсенов (команда «Жуалы») | |||||||
3 место — Данияр Әлімқұл (команда «Меншікті тілшілер») | |||||||
Женщины | |||||||
1 место — Дарина Әлімқұлова (команда «Тараз ПРЕСС») | |||||||
2 место — Қырмызы Жексенбек (телеканал «Jambyl») | |||||||
3 место — Альмира Омарова (областная газета «Ақ жол») | |||||||
Армрестлинг
Мужчины |
|||||||
1 место — Кирилл Ким (областная газета «Знамя труда») | |||||||
2 место — Жәнібек Базылбеков (газета «Құлан таңы») | |||||||
3 место — Серік Тажібаев (телеканал «Jambyl») | |||||||
Женщины | |||||||
1 место — Шынар Иманалиева (газета «Жамбыл-Тараз») | |||||||
2 место — Назима Дәрменқызы (телеканал «Jambyl») | |||||||
3 место — Римма Бейсалиева (областная газета «Знамя труда») | |||||||
Перетягивание каната
1 место — сборная команда телеканала «Jambyl» 2 место — сборная команда областной газеты «Знамя труда» 3 место — сборная команда телеканала «77» |
|||||||
В общекомандном зачете
1 место — сборная команда телеканала «Jambyl» 2 место — сборная команда областной газеты «Знамя труда» 3 место — сборная команда «Тараз ПРЕСС» |