Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства в Жамбылской области1) представил для ИА «ZhambylNews» региональный департамент статистики Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 10,8%, численность занятых и количество действующих субъектов на 5,9% и 0,1% соответственно.
Структура показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество действующих субъектов МСП по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 60244 единиц. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей достигла 63,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 27,5%, юридических лиц малого предпринимательства – 9,1%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
Выпуск продукции субъектов малого и среднего предпринимательства за январь-март 2018 года составил 66170 млн. тенге. Основными его производителями являются юридические лица МСП, удельный вес которых составил 68,2% от общего выпуска.
Показатели развития малого и среднего предпринимательства
Основные показатели деятельности субъектов МСП
Всего | В том числе | ||||
юридических лиц малого предприни-мательства | юридических лиц среднего предприни-мательства | индивидуальных предпринимателей | крестьянских или фермерских хозяйств | ||
Количество действующих субъектов МСП на 1 апреля 2018 года, единиц2) | |||||
Жамбылская область | 60 244 | 5 505 | 47 | 38 123 | 16 569 |
г. Тараз | 21 992 | 3 613 | 26 | 18 245 | 108 |
Байзакский | 5 056 | 211 | 3 | 2 094 | 2 748 |
Жамбылский | 4 094 | 151 | 3 | 1 684 | 2 256 |
Жуалынский | 3 767 | 112 | 1 | 1 501 | 2 153 |
Кордайский | 6 734 | 632 | 3 | 4 073 | 2 026 |
Т.Рыскулова | 3 223 | 134 | 2 | 1 836 | 1 251 |
Меркенский | 4 342 | 193 | 4 | 2 704 | 1 441 |
Мойынкумский | 1 719 | 56 | 2 | 1 054 | 607 |
Сарысуский | 1 635 | 104 | 1 | 966 | 564 |
Таласский | 1 816 | 75 | 1 | 985 | 755 |
Шуский | 5 866 | 224 | 1 | 2 981 | 2 660 |
Численность занятых в МСП на 1 апреля 2018 года, человек | |||||
Жамбылская область | 120 086 | 25 582 | 7 148 | 55 405 | 31 951 |
г. Тараз | 49 472 | 17 148 | 4 342 | 27 839 | 143 |
Байзакский | 7 850 | 507 | 342 | 2 651 | 4 350 |
Жамбылский | 6 981 | 943 | 149 | 2 242 | 3 647 |
Жуалынский | 6 662 | 353 | 142 | 2 002 | 4 165 |
Кордайский | 15 282 | 2 623 | 338 | 6 228 | 6 093 |
Т.Рыскулова | 5 633 | 474 | 390 | 2 310 | 2 459 |
Меркенский | 8 320 | 1 064 | 590 | 3 624 | 3 042 |
Мойынкумский | 2 931 | 334 | 246 | 1 391 | 960 |
Сарысуский | 3 162 | 454 | 265 | 1 328 | 1115 |
Таласский | 3 445 | 380 | 174 | 1 386 | 1505 |
Шуский | 10 348 | 1 302 | 170 | 4 404 | 4 472 |
Выпуск продукции субъектами МСП в январе-марте 2018 года, млн. тенге | |||||
Жамбылская область | 66 170 | 32 930 | 12 206 | 16 343 | 4 691 |
г. Тараз | 33 890 | 18 277 | 4 871 | 10 702 | 40 |
Байзакский | 2 543 | 433 | 630 | 615 | 865 |
Жамбылский | 2 772 | 1 577 | 242 | 333 | 620 |
Жуалынский | 2 814 | 1 878 | 197 | 437 | 302 |
Кордайский | 9 390 | 5 764 | 1 814 | 1 237 | 575 |
Т.Рыскулова | 2 245 | 1 204 | 402 | 389 | 250 |
Меркенский | 2 765 | 994 | 320 | 566 | 885 |
Мойынкумский | 3 371 | 452 | 2 411 | 256 | 252 |
Сарысуский | 2 485 | 519 | 1 214 | 580 | 172 |
Таласский | 730 | 245 | — | 257 | 228 |
Шуский | 3 165 | 1 587 | 105 | 971 | 502 |
1) Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V для целей государственной статистики предусматривается использование критерия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только по среднегодовой численности занятых.
2) В соответствии с международной практикой, в целях применения единых подходов к формированию показателей о количестве субъектов МСП и для исключения расхождений с данными Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, начиная с 1 февраля 2015 года, будет публиковаться показатель количество «действующих» субъектов, вместо «активных»