«Тараз» — самый посещаемый клуб первого круга

0 8

«Тараз» стал самым посещаемым клубом первого круга Первой лиги. В домашних матчах также первенствовал клуб из Тараза, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Всего 66 матчей первого круга Первой лиги посетили 51 430 зрителей, что в среднем составляет 779 зрителей за игру.

Посещаемость клубов (дом+выезд):
1. «Тараз» — 16 800 зрителей (в среднем 1 527 зрителей);
2. «Окжетпес» — 14 550 (1 323);
3. «Алтай» — 13 950 (1 268);
4. «Кайрат А» — 10 250 (932);
5. «Экибастуз» — 9 600 (873);
6. «Махтаарал» — 8 530 (775);
7. «Байконур» — 6 500 (591);
8. «Кыран» — 5 450 (495);
9. «Шахтёр-Булат» — 5 100 (464);
10. «Актобе-Жас» — 5 030 (457);
11. «Жетысу Б» — 4 000 (364);
12. «Каспий» — 3 100 (282).

Посещаемость домашних матчей:
1. «Тараз» — 10 800 зрителей (в среднем 2 160 зрителей);
2. «Окжетпес» — 8 150 (1 630);
3. «Алтай» — 9 650 (1 608);
4. «Махтаарал» — 7 700 (1 283);
5. «Экибастуз» — 4 050 (810);
6. «Кыран» — 2 900 (483);
7. «Байконур» — 2 000 (333);
8. «Жетысу Б» — 1 800 (300);
9. «Актобе-Жас» — 1 380 (276);
10. «Кайрат А» — 1 650 (275);
11. «Шахтёр-Булат» — 850 (170);
12. «Каспий» — 500 (100).

KAZFOOTBALL.KZ

Leave A Reply

Your email address will not be published.